
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-09 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 |
2 | 2025-07-08 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
3 | 05:46 | 07:33 | 107 分鐘 | |
4 | 00:00 | 05:44 | 345 分鐘 | |
5 | 2025-07-07 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
6 | 00:00 | 07:06 | 426 分鐘 | |
7 | 2025-07-06 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
8 | 00:00 | 07:12 | 432 分鐘 | |
9 | 2025-07-05 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
10 | 00:00 | 07:54 | 474 分鐘 | |
11 | 2025-07-04 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
12 | 00:00 | 07:38 | 459 分鐘 | |
13 | 2025-07-03 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
14 | 02:06 | 09:38 | 452 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
16 | 2025-07-02 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
17 | 00:00 | 10:01 | 602 分鐘 | |
18 | 2025-07-01 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
19 | 00:00 | 08:46 | 526 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
