![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 06:27 | 10:52 | 265 分鐘 |
| 2 | 2025-11-10 | 18:04 | 20:51 | 167 分鐘 |
| 3 | 06:30 | 16:16 | 586 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-09 | 18:08 | 20:47 | 160 分鐘 |
| 5 | 06:55 | 12:12 | 316 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-08 | 17:23 | 20:48 | 205 分鐘 |
| 7 | 07:57 | 13:32 | 336 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-07 | 18:06 | 20:51 | 166 分鐘 |
| 9 | 06:38 | 16:10 | 573 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-06 | 19:33 | 21:16 | 103 分鐘 |
| 11 | 17:43 | 18:47 | 64 分鐘 | |
| 12 | 06:37 | 15:58 | 561 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-05 | 17:57 | 20:59 | 182 分鐘 |
| 14 | 06:44 | 15:56 | 553 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-04 | 17:51 | 20:49 | 178 分鐘 |
| 16 | 06:33 | 15:58 | 565 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-03 | 19:10 | 21:27 | 138 分鐘 |
| 18 | 14:52 | 15:34 | 42 分鐘 | |
| 19 | 06:39 | 13:37 | 418 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-02 | 18:47 | 21:12 | 145 分鐘 |
| 21 | 16:57 | 17:29 | 33 分鐘 | |
| 22 | 16:17 | 16:36 | 18 分鐘 | |
| 23 | 14:38 | 15:12 | 34 分鐘 | |
| 24 | 07:32 | 11:15 | 223 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-01 | 07:45 | 09:46 | 121 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kiss173.com ALL RIGHTS RESERVED. |



