
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 13:31 | 13:41 | 10 分鐘 |
2 | 13:10 | 13:22 | 12 分鐘 | |
3 | 11:26 | 13:05 | 99 分鐘 | |
4 | 08:40 | 09:47 | 67 分鐘 | |
5 | 2025-02-15 | 10:48 | 16:11 | 322 分鐘 |
6 | 09:09 | 10:08 | 59 分鐘 | |
7 | 2025-02-13 | 23:42 | 23:55 | 13 分鐘 |
8 | 23:01 | 23:34 | 32 分鐘 | |
9 | 21:26 | 22:54 | 88 分鐘 | |
10 | 19:53 | 20:23 | 30 分鐘 | |
11 | 19:30 | 19:48 | 19 分鐘 | |
12 | 17:10 | 18:24 | 73 分鐘 | |
13 | 16:48 | 17:01 | 13 分鐘 | |
14 | 00:13 | 00:25 | 11 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
16 | 2025-02-12 | 18:43 | 23:59 | 316 分鐘 |
17 | 18:00 | 18:13 | 13 分鐘 | |
18 | 16:54 | 17:18 | 24 分鐘 | |
19 | 14:52 | 16:44 | 113 分鐘 | |
20 | 2025-02-10 | 06:42 | 07:02 | 20 分鐘 |
21 | 05:42 | 06:31 | 49 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
23 | 2025-02-09 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
24 | 15:01 | 18:17 | 196 分鐘 | |
25 | 00:19 | 01:20 | 62 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
27 | 2025-02-08 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
28 | 01:50 | 01:56 | 6 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
30 | 2025-02-07 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
