
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-12 | 13:59 | 15:05 | 67 分鐘 |
2 | 13:32 | 13:35 | 2 分鐘 | |
3 | 13:08 | 13:30 | 22 分鐘 | |
4 | 12:06 | 13:04 | 58 分鐘 | |
5 | 10:27 | 12:04 | 98 分鐘 | |
6 | 00:51 | 02:43 | 112 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
8 | 2025-02-11 | 19:09 | 23:59 | 291 分鐘 |
9 | 16:01 | 17:56 | 115 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 | |
11 | 2025-02-10 | 19:27 | 23:59 | 273 分鐘 |
12 | 12:51 | 18:27 | 336 分鐘 | |
13 | 10:54 | 12:50 | 116 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
15 | 2025-02-09 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
16 | 21:02 | 21:41 | 39 分鐘 | |
17 | 11:56 | 18:56 | 420 分鐘 | |
18 | 00:05 | 01:51 | 106 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
20 | 2025-02-08 | 18:16 | 23:59 | 344 分鐘 |
21 | 15:55 | 17:54 | 118 分鐘 | |
22 | 10:44 | 15:47 | 303 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
24 | 2025-02-07 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
25 | 10:23 | 17:39 | 436 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
27 | 2025-02-06 | 19:31 | 23:59 | 269 分鐘 |
28 | 10:18 | 17:52 | 454 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
