![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 10:35 | 11:02 | 27 分鐘 |
| 2 | 10:29 | 10:31 | 2 分鐘 | |
| 3 | 10:19 | 10:26 | 7 分鐘 | |
| 4 | 10:15 | 10:16 | 1 分鐘 | |
| 5 | 10:09 | 10:12 | 3 分鐘 | |
| 6 | 09:53 | 10:04 | 11 分鐘 | |
| 7 | 09:13 | 09:50 | 36 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-10 | 09:12 | 15:59 | 406 分鐘 |
| 9 | 2025-11-07 | 12:40 | 15:39 | 180 分鐘 |
| 10 | 09:50 | 12:29 | 159 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-06 | 14:02 | 15:43 | 101 分鐘 |
| 12 | 12:14 | 13:39 | 85 分鐘 | |
| 13 | 09:40 | 12:09 | 149 分鐘 | |
| 14 | 09:29 | 09:35 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kiss173.com ALL RIGHTS RESERVED. |



