
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 02:27 | 03:50 | 83 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
3 | 2025-02-15 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
4 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
5 | 2025-02-14 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
7 | 2025-02-13 | 21:50 | 23:58 | 129 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:55 | 176 分鐘 | |
9 | 2025-02-12 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:47 | 168 分鐘 | |
11 | 2025-02-11 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
12 | 2025-02-10 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 |
13 | 2025-02-09 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
14 | 2025-02-08 | 10:57 | 11:22 | 25 分鐘 |
15 | 00:16 | 08:55 | 520 分鐘 | |
16 | 2025-02-07 | 23:56 | 23:57 | 0 分鐘 |
17 | 23:53 | 23:54 | 1 分鐘 | |
18 | 23:42 | 23:43 | 1 分鐘 | |
19 | 23:36 | 23:36 | 0 分鐘 | |
20 | 23:30 | 23:34 | 4 分鐘 | |
21 | 22:00 | 23:01 | 61 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:09 | 190 分鐘 | |
23 | 2025-02-06 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
24 | 21:33 | 21:57 | 23 分鐘 | |
25 | 02:05 | 03:17 | 72 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
27 | 2025-02-05 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
28 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
29 | 2025-02-04 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
30 | 02:12 | 03:11 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
