
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-08 | 14:28 | 19:13 | 285 分鐘 |
2 | 11:34 | 12:39 | 65 分鐘 | |
3 | 11:26 | 11:28 | 2 分鐘 | |
4 | 11:08 | 11:24 | 16 分鐘 | |
5 | 2025-07-07 | 10:19 | 13:26 | 187 分鐘 |
6 | 2025-07-06 | 19:23 | 22:06 | 163 分鐘 |
7 | 15:27 | 18:34 | 187 分鐘 | |
8 | 13:27 | 14:05 | 38 分鐘 | |
9 | 10:25 | 12:47 | 142 分鐘 | |
10 | 2025-07-05 | 20:31 | 22:52 | 140 分鐘 |
11 | 13:45 | 18:44 | 299 分鐘 | |
12 | 10:44 | 11:22 | 38 分鐘 | |
13 | 2025-07-04 | 15:50 | 17:22 | 92 分鐘 |
14 | 14:02 | 15:02 | 61 分鐘 | |
15 | 10:43 | 13:00 | 136 分鐘 | |
16 | 2025-07-03 | 19:37 | 22:39 | 183 分鐘 |
17 | 19:31 | 19:34 | 3 分鐘 | |
18 | 16:14 | 18:08 | 114 分鐘 | |
19 | 15:35 | 16:08 | 33 分鐘 | |
20 | 15:12 | 15:16 | 4 分鐘 | |
21 | 13:02 | 13:44 | 42 分鐘 | |
22 | 08:56 | 12:38 | 223 分鐘 | |
23 | 2025-07-02 | 15:55 | 21:13 | 319 分鐘 |
24 | 13:31 | 14:28 | 57 分鐘 | |
25 | 13:13 | 13:26 | 13 分鐘 | |
26 | 09:41 | 12:08 | 147 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
