
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 08:50 | 12:44 | 233 分鐘 |
2 | 2025-02-14 | 15:28 | 16:56 | 87 分鐘 |
3 | 14:22 | 15:26 | 64 分鐘 | |
4 | 12:13 | 14:17 | 124 分鐘 | |
5 | 08:59 | 12:12 | 193 分鐘 | |
6 | 2025-02-13 | 14:04 | 17:05 | 182 分鐘 |
7 | 08:58 | 14:01 | 303 分鐘 | |
8 | 2025-02-10 | 16:28 | 17:03 | 35 分鐘 |
9 | 15:33 | 16:26 | 53 分鐘 | |
10 | 12:34 | 15:31 | 176 分鐘 | |
11 | 08:59 | 12:32 | 214 分鐘 | |
12 | 2025-02-09 | 15:37 | 17:08 | 91 分鐘 |
13 | 12:50 | 15:33 | 163 分鐘 | |
14 | 08:56 | 12:48 | 232 分鐘 | |
15 | 2025-02-08 | 14:13 | 17:18 | 185 分鐘 |
16 | 11:55 | 14:11 | 137 分鐘 | |
17 | 08:52 | 11:51 | 179 分鐘 | |
18 | 2025-02-07 | 16:37 | 17:32 | 55 分鐘 |
19 | 14:00 | 16:35 | 155 分鐘 | |
20 | 08:55 | 13:00 | 245 分鐘 | |
21 | 2025-02-06 | 16:52 | 17:01 | 9 分鐘 |
22 | 12:31 | 16:49 | 258 分鐘 | |
23 | 08:55 | 12:25 | 210 分鐘 | |
24 | 00:04 | 00:19 | 15 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
26 | 2025-02-05 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
27 | 23:01 | 23:27 | 26 分鐘 | |
28 | 17:02 | 17:42 | 40 分鐘 | |
29 | 15:55 | 16:59 | 65 分鐘 | |
30 | 10:45 | 15:51 | 307 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
