
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-08 | 07:17 | 09:17 | 120 分鐘 |
2 | 04:13 | 06:18 | 125 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
4 | 2025-07-07 | 17:20 | 18:03 | 44 分鐘 |
5 | 03:45 | 08:00 | 255 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
7 | 2025-07-06 | 20:50 | 23:59 | 189 分鐘 |
8 | 05:35 | 11:32 | 357 分鐘 | |
9 | 05:10 | 05:29 | 20 分鐘 | |
10 | 00:05 | 01:06 | 61 分鐘 | |
11 | 2025-07-05 | 22:10 | 23:37 | 87 分鐘 |
12 | 07:40 | 12:10 | 270 分鐘 | |
13 | 01:45 | 05:45 | 240 分鐘 | |
14 | 2025-07-04 | 10:08 | 12:08 | 120 分鐘 |
15 | 02:14 | 05:19 | 185 分鐘 | |
16 | 00:01 | 01:01 | 60 分鐘 | |
17 | 2025-07-03 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
18 | 07:22 | 10:27 | 185 分鐘 | |
19 | 02:25 | 06:35 | 250 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
21 | 2025-07-02 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
22 | 15:03 | 16:12 | 70 分鐘 | |
23 | 03:00 | 05:00 | 120 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
25 | 2025-07-01 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
26 | 22:45 | 23:20 | 36 分鐘 | |
27 | 02:46 | 10:47 | 481 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
