
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-09 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 |
2 | 2025-07-08 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
3 | 2025-07-07 | 23:27 | 23:58 | 31 分鐘 |
4 | 02:27 | 03:29 | 62 分鐘 | |
5 | 01:30 | 02:23 | 53 分鐘 | |
6 | 2025-07-05 | 22:15 | 22:17 | 2 分鐘 |
7 | 21:55 | 22:04 | 9 分鐘 | |
8 | 10:30 | 11:06 | 36 分鐘 | |
9 | 2025-07-02 | 22:31 | 23:02 | 31 分鐘 |
10 | 01:31 | 03:31 | 120 分鐘 | |
11 | 01:05 | 01:26 | 21 分鐘 | |
12 | 2025-07-01 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
