
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-08 | 17:48 | 18:02 | 14 分鐘 |
2 | 09:39 | 10:09 | 31 分鐘 | |
3 | 2025-07-06 | 14:03 | 14:12 | 9 分鐘 |
4 | 13:58 | 14:01 | 3 分鐘 | |
5 | 2025-07-03 | 19:07 | 19:16 | 9 分鐘 |
6 | 18:22 | 18:26 | 4 分鐘 | |
7 | 2025-07-02 | 23:09 | 23:24 | 15 分鐘 |
8 | 18:19 | 18:30 | 11 分鐘 | |
9 | 17:03 | 18:03 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
