
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-08 | 03:36 | 03:54 | 18 分鐘 |
2 | 00:42 | 03:27 | 165 分鐘 | |
3 | 2025-07-07 | 00:33 | 06:01 | 328 分鐘 |
4 | 00:13 | 00:15 | 2 分鐘 | |
5 | 2025-07-05 | 00:06 | 04:06 | 240 分鐘 |
6 | 2025-07-04 | 05:13 | 06:11 | 58 分鐘 |
7 | 00:54 | 05:02 | 248 分鐘 | |
8 | 2025-07-03 | 03:57 | 04:05 | 8 分鐘 |
9 | 03:32 | 03:36 | 4 分鐘 | |
10 | 02:35 | 03:10 | 35 分鐘 | |
11 | 02:29 | 02:31 | 2 分鐘 | |
12 | 01:33 | 02:27 | 54 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
14 | 2025-07-02 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
15 | 22:22 | 23:20 | 58 分鐘 | |
16 | 21:32 | 22:19 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
